| Vai alla Pagina di Partenza |
| 1 | Kabil | 3 | Kabili | 1 | Kabìli | 1 | Kader | 1 | Kaereditatis |
| 3 | Kal | 5 | Kalendas | 1 | Kalergis | 1 | Kalocsa | 1 | Kampf |
| 2 | Kan | 1 | Kanzler | 1 | Kap | 1 | Karabi | 1 | Kartum |
| 2 | Katcha | 1 | Katechisirt | 1 | Katechisten | 1 | Katholischen | 4 | Katolikich |
| 1 | Katteler | 1 | Kaum | 1 | Kedivé | 1 | Keinen | 1 | Keineswegsl |
| 2 | Kemp | 4 | Kempis | 1 | Keu | 2 | Khartum | 1 | Kibea |
| 1 | Kiel | 4 | Kiernan | 13 | Kilo | 2 | Kilogr | 11 | Kilogramma |
| 2 | Kilogrammi | 1 | Kilolitro | 1 | Kilom | 1 | Kilometres | 4 | Kilometri |
| 1 | Kilometris | 9 | Kilometro | 1 | Kilomètres | 1 | Kily | 1 | Kilì |
| 1 | Kind | 1 | Kinder | 1 | Kindness | 1 | King | 1 | Kingdom |
| 1 | Kins | 13 | Kirby | 1 | Kirche | 1 | Kirchengeräthen | 1 | Kire |
| 1 | Kirhleim | 3 | Kirie | 1 | Kitogramma | 1 | Klar | 1 | Klat |
| 3 | Kleidung | 1 | Klement | 1 | Klinduworth | 1 | Known | 1 | Knows |
| 1 | Koiaa | 2 | Kolbe | 1 | Kolonien | 1 | Kolorien | 1 | Kolping |
| 2 | Kommen | 1 | Kommt | 15 | Kong | 1 | Kongh | 1 | Kopa |
| 1 | Kopernika | 2 | Kordilieren | 1 | Korum | 1 | Kost | 1 | Kosten |
| 6 | Kostka | 1 | Kotzka | 2 | Kousal | 1 | Krakow | 1 | Krankheit |
| 1 | Krawska | 1 | Krementz | 1 | Krestanskè | 1 | Kreuzes | 1 | Kreuzzeitung |
| 1 | Krishnagar | 2 | Krumiri | 1 | Kráftigen | 1 | Kräfte | 1 | Kultur |
| 1 | Kulturkampf | 1 | Kurzen | 17 | Kyrie | 1 | Kílì | 2 | Kónnen |
| Vai alla Pagina di Partenza |
| 1 | Kónnet | 1 | Kónnten | 1 | Kônnen | 1 | Kölnische | 2 | Können |